| 四川轻化工大学人文学院2026年硕士研究生招生第一志愿复试名单 | |||||||||||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
| 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103008 | 殷思宇 | 65 | 89 | 118 | 140 | 412 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103076 | 王雪 | 67 | 81 | 121 | 123 | 392 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103078 | 罗永康 | 66 | 81 | 112 | 132 | 391 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103047 | 朱菲菲 | 71 | 80 | 125 | 114 | 390 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103034 | 陈黛林 | 65 | 69 | 116 | 130 | 380 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103115 | 刁婷婷 | 62 | 72 | 118 | 127 | 379 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103035 | 蒋蕊 | 66 | 74 | 112 | 125 | 377 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103079 | 唐鑫齐 | 65 | 79 | 109 | 122 | 375 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103046 | 许乐 | 64 | 82 | 106 | 119 | 371 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103021 | 刘婷 | 68 | 77 | 101 | 124 | 370 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103099 | 付馨怡 | 58 | 83 | 106 | 120 | 367 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103135 | 罗苏月 | 66 | 73 | 114 | 113 | 366 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103010 | 李雨桐 | 65 | 70 | 118 | 112 | 365 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103101 | 张悦 | 61 | 69 | 104 | 129 | 363 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103113 | 周沛然 | 59 | 67 | 111 | 126 | 363 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103124 | 宋孟洁 | 65 | 80 | 110 | 108 | 363 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103109 | 钟雪 | 67 | 73 | 114 | 107 | 361 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103121 | 胡宇 | 68 | 77 | 106 | 110 | 361 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103064 | 杨李艳 | 67 | 72 | 113 | 107 | 359 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103071 | 张耀丹 | 65 | 78 | 103 | 112 | 358 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103059 | 胡宁炫 | 64 | 71 | 111 | 111 | 357 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103104 | 刘慧 | 69 | 77 | 108 | 103 | 357 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103020 | 陈超 | 65 | 75 | 107 | 109 | 356 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103093 | 陈乙鑫 | 58 | 68 | 109 | 120 | 355 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103153 | 晋博雨 | 58 | 73 | 108 | 112 | 351 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103001 | 赵妍 | 55 | 77 | 112 | 104 | 348 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103154 | 赵成睿 | 59 | 74 | 102 | 113 | 348 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103137 | 陈泳宏 | 70 | 70 | 97 | 110 | 347 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103144 | 刘新一 | 63 | 70 | 98 | 116 | 347 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106226045103221 | 陈雨倩 | 67 | 69 | 122 | 96 | 354 | 非全日制 | |
| 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106226045109006 | 辜勇康 | 69 | 65 | 116 | 118 | 368 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106226045109002 | 邓浩文 | 64 | 74 | 109 | 118 | 365 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 106226045300001 | 王英琪 | 65 | 51 | 138 | 116 | 370 | 全日制 | |
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 吴文杰 | 免试 | 非全日制 | 立功表彰退役军人免初试 | |||||
