2024年人文学院学科教学(历史)硕士研究生调剂复试名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||||
1 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106364045109132 | 童磊 | 73 | 73 | 120 | 130 | 396 | 全日制 | 无 |
2 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106814000007806 | 周文媛 | 82 | 61 | 117 | 122 | 382 | 全日制 | 无 |
3 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106384045104816 | 甘琴 | 72 | 77 | 109 | 124 | 382 | 全日制 | 无 |
4 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106364045109111 | 沈敏 | 67 | 75 | 112 | 127 | 381 | 全日制 | 无 |
5 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106364045109147 | 陈晚嘉 | 66 | 63 | 116 | 134 | 379 | 全日制 | 无 |
6 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106634502712645 | 李思雪 | 80 | 73 | 125 | 101 | 379 | 全日制 | 无 |
7 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106384045104792 | 刘蔓 | 75 | 73 | 107 | 122 | 377 | 全日制 | 无 |
8 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 103944014011045 | 黄璐璐 | 73 | 59 | 110 | 132 | 374 | 全日制 | 无 |
9 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106364045109075 | 武鑫 | 59 | 61 | 113 | 141 | 374 | 全日制 | 无 |
10 | 人文学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 106364045109082 | 吴俊熹 | 80 | 70 | 109 | 111 | 370 | 全日制 | 无 |
2024年人文学院学科教学(语文)硕士研究生非全日制调剂复试名单
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||||
1 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106384045102063 | 董书君 | 73 | 63 | 115 | 135 | 386 | 非全日制 | 无 |
2 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106364045103328 | 霍婷婷 | 71 | 68 | 119 | 124 | 382 | 非全日制 | 无 |
3 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106384045102147 | 毛孝萍 | 76 | 68 | 114 | 124 | 382 | 非全日制 | 无 |