学科教学(历史)组:
序号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获奖情况 |
1 | 叶霞 | 93.33 | 1 | 一等奖 |
2 | 赵露 | 92.33 | 2 | 二等奖 |
3 | 杨婉馨 | 89.33 | 3 | 二等奖 |
4 | 刘健荣 | 88.00 | 4 | 三等奖 |
5 | 陈佳铃 | 87.67 | 5 | 三等奖 |
6 | 刘友宏 | 86.67 | 6 | 三等奖 |
7 | 段宁林 | 86.33 | 7 | 优秀奖 |
8 | 卞池元 | 85.67 | 8 | 优秀奖 |
学科教学(语文)1组:
序号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获奖情况 |
1 | 刘梦娇 | 91.67 | 1 | 一等奖 |
2 | 陈雨 | 90.00 | 2 | 二等奖 |
3 | 李艾玲 | 87.33 | 3 | 二等奖 |
4 | 刘馨丹 | 86.67 | 4 | 三等奖 |
5 | 唐文 | 86.67 | 4 | 三等奖 |
6 | 魏丁怡 | 86.67 | 4 | 三等奖 |
7 | 周沁 | 86.67 | 4 | 三等奖 |
8 | 王晓丹 | 86.33 | 5 | 优秀奖 |
学科教学(语文)2组:
序号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获奖情况 |
1 | 孟凡瑶 | 93.00 | 1 | 一等奖 |
2 | 陈欣月 | 92.00 | 2 | 二等奖 |
3 | 彭信娟 | 89.83 | 3 | 二等奖 |
4 | 陈丽娟 | 89.67 | 4 | 三等奖 |
5 | 左士君 | 89.33 | 5 | 三等奖 |
6 | 刘腾蔚 | 89.00 | 6 | 三等奖 |
7 | 刘玲 | 87.67 | 7 | 优秀奖 |
8 | 肖茜 | 86.50 | 8 | 优秀奖 |
9 | 胡晓菲 | 85.33 | 9 | 优秀奖 |
学科教学(语文)3组:
序号 | 姓名 | 平均分 | 名次 | 获奖情况 |
1 | 黄楠 | 89.67 | 1 | 一等奖 |
2 | 汪美君 | 87.33 | 2 | 二等奖 |
3 | 杨璐优 | 86.00 | 3 | 二等奖 |
4 | 廖彩虹 | 85.50 | 4 | 三等奖 |
5 | 廖小雨 | 85.00 | 5 | 三等奖 |
6 | 李学娇 | 84.53 | 6 | 三等奖 |
7 | 包前利 | 81.50 | 7 | 优秀奖 |
8 | 阳昀蓁 | 81.17 | 8 | 优秀奖 |
人文学院
2024年3月16日