学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106350308412980 | 左迎香 | 68 | 81 | 116 | 109 | 374 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 103460000000019 | 岳杨 | 57 | 81 | 123 | 101 | 362 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 105320440411774 | 沈文静 | 68 | 70 | 110 | 115 | 363 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 104140045103004 | 李楠 | 51 | 64 | 107 | 118 | 371 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 106370040294352 | 吴美君 | 67 | 79 | 125 | 86 | 357 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 101650000007573 | 徐晓旭 | 70 | 74 | 123 | 110 | 377 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 103460000003560 | 吴新雅 | 70 | 69 | 116 | 101 | 356 | 全日制 | |
人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 105120210467513 | 李星星 | 60 | 65 | 143 | 121 | 389 | 全日制 |
人文学院
2020年5月27日