学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 102000210403640 | 樊晶晶 | 69 | 67 | 112 | 119 | 367 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 102000210403536 | 赵唯佳 | 68 | 72 | 104 | 115 | 359 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 104760000920819 | 魏雅帆 | 70 | 59 | 119 | 118 | 366 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 107180422014916 | 赛汗托娅 | 67 | 68 | 117 | 106 | 358 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 103940210703735 | 李梅湘 | 57 | 74 | 113 | 115 | 359 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 102850210609346 | 邢晓寅 | 70 | 65 | 121 | 84 | 340 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 107180511116321 | 罗燕 | 66 | 67 | 114 | 116 | 363 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 105740000017272 | 孙乐红 | 60 | 75 | 116 | 92 | 343 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 104750045103334 | 张格 | 64 | 76 | 95 | 106 | 341 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 103450210002773 | 王彩莉 | 56 | 76 | 115 | 104 | 351 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 102850210630748 | 王子瑶 | 77 | 71 | 120 | 90 | 358 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 106360040102014 | 张婉婷 | 65 | 70 | 226 | 0 | 361 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 107200161410093 | 虞文泓 | 49 | 65 | 114 | 121 | 349 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 100280130600031 | 姜茹悦 | 64 | 54 | 119 | 108 | 345 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 103940210703118 | 姚惠敏 | 69 | 77 | 110 | 118 | 374 | 全日制 | |
人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 105740000016147 | 李珉慧 | 73 | 68 | 109 | 102 | 352 | 全日制 |
人文学院
2020年5月17日