导入数据...
 
四川轻化工大学人文学院2024年第一志愿复试名单
[人文学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年3月28日
  查看:4187
  来源:

 

学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103094 刘邱艳 75 80 129 137 421 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103162 陆悦 81 73 127 139 420 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103044 田琪 71 73 125 145 414 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103109 黄学昌 73 74 124 142 413 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103158 袁梦 75 76 127 135 413 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103157 李小会 71 74 123 144 412 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103106 江孝熙 74 73 122 142 411 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103173 周丽 77 67 121 142 407 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103123 严婷婷 69 77 124 136 406 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103175 关露露 71 74 116 145 406 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103019 刘巧婷 72 77 117 140 406 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103021 许晚睛 75 76 124 130 405 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103018 江笑颜 78 66 123 138 405 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103091 侯远祥 74 71 119 140 404 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103092 田甜 78 73 118 135 404 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103186 赵杜针 70 69 120 145 404 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103172 伍倩 75 70 118 136 399 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103052 李欣怡 75 66 126 132 399 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103030 毛青霞 74 68 123 134 399 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103090 冯庆 78 73 121 126 398 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103004 姜海燕 73 69 118 134 394 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103232 万丹 77 67 119 131 394 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103107 邓庆利 68 69 115 141 393 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103104 罗娟 75 72 119 126 392 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103180 廖雅岚 66 65 116 145 392 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103057 徐心楠 73 60 116 143 392 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103095 勾月 70 66 121 134 391 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103096 徐洋 67 72 118 134 391 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103156 王新豫 78 61 122 129 390 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103234 覃娟 70 66 126 128 390 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103183 石又月 69 60 111 146 386 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103024 金文清 71 61 116 138 386 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103022 易卢杉 72 70 114 128 384 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103027 张冰艳 62 63 120 138 383 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103038 王思尧 68 66 128 119 381 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103036 马欢 69 57 115 139 380 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103010 程明雪 65 70 103 142 380 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103080 赖虹洁 71 55 116 137 379 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103181 李美娟 67 59 121 132 379 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103136 王雪霖 65 63 121 130 379 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103040 王代红 62 61 120 135 378 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103034 熊盈盈 67 58 122 131 378 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103237 刘泓熳 74 64 116 123 377 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103093 付蝶 67 53 116 140 376 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103126 刘汉方 73 68 111 124 376 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103170 李春蓉 64 60 113 139 376 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103105 何玉波 71 64 112 128 375 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103178 李兴莲 56 66 111 142 375 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103014 张震科 67 67 112 129 375 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103008 应乐 71 61 110 131 373 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103151 土久更登下姆 72 60 116 124 372 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103097 翁语兮 72 66 116 116 370 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103089 张洪琴 63 61 116 130 370 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103169 何雨倩 72 53 111 134 370 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103087 王岚 69 59 111 129 368 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103166 肖仪 63 60 118 127 368 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103144 林思琪 66 64 111 124 365 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103174 王婷 64 63 111 124 362 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103050 苟燕 72 60 104 126 362 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103177 赵艳林 76 70 99 116 361 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103028 赖姝 56 59 105 140 360 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103122 蒋帅 59 63 113 124 359 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103236 吴伶俐 65 59 109 126 359 全日制
人文学院 045103 学科教学(语文) 106224045103226 周燕萍 63 61 116 119 359 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109018 杨湘澜 78 75 122 137 412 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109012 魏辰熙 77 66 118 136 397 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109022 张来蕾 68 65 119 133 385 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109016 佘双兵 75 61 117 131 384 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109014 雷涛 72 73 117 122 384 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109020 邓先议 70 62 117 126 375 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109017 龚海钞 67 53 118 136 374 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109010 李雪 73 68 117 106 364 全日制
人文学院 045109 学科教学(历史) 106224045109025 古雪红 71 64 94 127 356 全日制

 


【编辑:yjs】


(微信扫描分享)